مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

فیصل آباد، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • حنفی عصر
  • Asia/Karachi

فیصل آباد، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر4:53 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر4:53 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:14 صبح
  3. ظہر11:53 صبح
  4. عصر3:52 سہ پہر
  5. مغرب5:30 شام
  6. عشاءجاری وقت6:51 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — اکتوبر 2027

فیصل آباد، پاکستان — نظام الاوقات، اکتوبر 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعہ1جمادی الاولیٰ4:40 صبح6:01 صبح11:58 صبح4:12 سہ پہر5:53 شام7:14 شام
2 ہفتہ24:41 صبح6:01 صبح11:58 صبح4:11 سہ پہر5:52 شام7:12 شام
3 اتوار34:41 صبح6:02 صبح11:58 صبح4:10 سہ پہر5:51 شام7:11 شام
4 پیر44:42 صبح6:03 صبح11:57 صبح4:09 سہ پہر5:49 شام7:10 شام
5 منگل54:43 صبح6:03 صبح11:57 صبح4:07 سہ پہر5:48 شام7:09 شام
6 بدھ64:43 صبح6:04 صبح11:57 صبح4:06 سہ پہر5:47 شام7:07 شام
7 جمعرات74:44 صبح6:05 صبح11:56 صبح4:05 سہ پہر5:46 شام7:06 شام
8 جمعہ84:45 صبح6:05 صبح11:56 صبح4:04 سہ پہر5:44 شام7:05 شام
9 ہفتہ94:45 صبح6:06 صبح11:56 صبح4:03 سہ پہر5:43 شام7:04 شام
10 اتوار104:46 صبح6:07 صبح11:56 صبح4:02 سہ پہر5:42 شام7:03 شام
11 پیر114:47 صبح6:07 صبح11:55 صبح4:01 سہ پہر5:41 شام7:01 شام
12 منگل124:47 صبح6:08 صبح11:55 صبح4:00 سہ پہر5:40 شام7:00 شام
13 بدھ134:48 صبح6:09 صبح11:55 صبح3:59 سہ پہر5:38 شام6:59 شام
14 جمعرات144:49 صبح6:09 صبح11:55 صبح3:58 سہ پہر5:37 شام6:58 شام
15 جمعہ154:49 صبح6:10 صبح11:54 صبح3:57 سہ پہر5:36 شام6:57 شام
16 ہفتہ164:50 صبح6:11 صبح11:54 صبح3:56 سہ پہر5:35 شام6:56 شام
17 اتوار174:51 صبح6:11 صبح11:54 صبح3:55 سہ پہر5:34 شام6:55 شام
18 پیر184:51 صبح6:12 صبح11:54 صبح3:54 سہ پہر5:33 شام6:54 شام
19 منگل194:52 صبح6:13 صبح11:54 صبح3:53 سہ پہر5:32 شام6:53 شام
20 بدھ204:53 صبح6:14 صبح11:53 صبح3:52 سہ پہر5:31 شام6:52 شام
21 جمعرات214:53 صبح6:14 صبح11:53 صبح3:51 سہ پہر5:30 شام6:51 شام
22 جمعہ224:54 صبح6:15 صبح11:53 صبح3:50 سہ پہر5:28 شام6:50 شام
23 ہفتہ234:55 صبح6:16 صبح11:53 صبح3:49 سہ پہر5:27 شام6:49 شام
24 اتوار244:55 صبح6:17 صبح11:53 صبح3:48 سہ پہر5:26 شام6:48 شام
25 پیر254:56 صبح6:17 صبح11:53 صبح3:47 سہ پہر5:25 شام6:47 شام
26 منگل264:57 صبح6:18 صبح11:52 صبح3:46 سہ پہر5:24 شام6:46 شام
27 بدھ274:57 صبح6:19 صبح11:52 صبح3:45 سہ پہر5:23 شام6:45 شام
28 جمعرات284:58 صبح6:20 صبح11:52 صبح3:44 سہ پہر5:22 شام6:44 شام
29 جمعہ294:59 صبح6:20 صبح11:52 صبح3:44 سہ پہر5:22 شام6:43 شام
30 ہفتہ304:59 صبح6:21 صبح11:52 صبح3:43 سہ پہر5:21 شام6:43 شام
31 اتوار1جمادی الآخرہ5:00 صبح6:22 صبح11:52 صبح3:42 سہ پہر5:20 شام6:42 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔