مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

لاہور، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • حنفی عصر
  • Asia/Karachi

لاہور، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر4:48 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر4:48 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:09 صبح
  3. ظہر11:48 صبح
  4. عصر3:47 سہ پہر
  5. مغرب5:25 شام
  6. عشاءجاری وقت6:46 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — اکتوبر 2026

لاہور، پاکستان — نظام الاوقات، اکتوبر 2026
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعرات20ربیع الثانی4:35 صبح5:56 صبح11:53 صبح4:07 سہ پہر5:48 شام7:09 شام
2 جمعہ214:36 صبح5:57 صبح11:53 صبح4:06 سہ پہر5:47 شام7:07 شام
3 ہفتہ224:37 صبح5:57 صبح11:53 صبح4:04 سہ پہر5:45 شام7:06 شام
4 اتوار234:37 صبح5:58 صبح11:52 صبح4:03 سہ پہر5:44 شام7:05 شام
5 پیر244:38 صبح5:59 صبح11:52 صبح4:02 سہ پہر5:43 شام7:03 شام
6 منگل254:39 صبح5:59 صبح11:52 صبح4:01 سہ پہر5:42 شام7:02 شام
7 بدھ264:39 صبح6:00 صبح11:51 صبح4:00 سہ پہر5:40 شام7:01 شام
8 جمعرات274:40 صبح6:01 صبح11:51 صبح3:59 سہ پہر5:39 شام7:00 شام
9 جمعہ284:41 صبح6:01 صبح11:51 صبح3:58 سہ پہر5:38 شام6:59 شام
10 ہفتہ294:41 صبح6:02 صبح11:51 صبح3:57 سہ پہر5:37 شام6:57 شام
11 اتوار304:42 صبح6:03 صبح11:50 صبح3:56 سہ پہر5:36 شام6:56 شام
12 پیر1جمادی الاولیٰ4:43 صبح6:03 صبح11:50 صبح3:55 سہ پہر5:34 شام6:55 شام
13 منگل24:43 صبح6:04 صبح11:50 صبح3:54 سہ پہر5:33 شام6:54 شام
14 بدھ34:44 صبح6:05 صبح11:50 صبح3:53 سہ پہر5:32 شام6:53 شام
15 جمعرات44:44 صبح6:05 صبح11:49 صبح3:52 سہ پہر5:31 شام6:52 شام
16 جمعہ54:45 صبح6:06 صبح11:49 صبح3:51 سہ پہر5:30 شام6:51 شام
17 ہفتہ64:46 صبح6:07 صبح11:49 صبح3:50 سہ پہر5:29 شام6:50 شام
18 اتوار74:46 صبح6:08 صبح11:49 صبح3:49 سہ پہر5:28 شام6:49 شام
19 پیر84:47 صبح6:08 صبح11:49 صبح3:48 سہ پہر5:26 شام6:47 شام
20 منگلآج94:48 صبح6:09 صبح11:48 صبح3:47 سہ پہر5:25 شام6:46 شام
21 بدھ104:48 صبح6:10 صبح11:48 صبح3:46 سہ پہر5:24 شام6:45 شام
22 جمعرات114:49 صبح6:10 صبح11:48 صبح3:45 سہ پہر5:23 شام6:45 شام
23 جمعہ124:50 صبح6:11 صبح11:48 صبح3:44 سہ پہر5:22 شام6:44 شام
24 ہفتہ134:50 صبح6:12 صبح11:48 صبح3:43 سہ پہر5:21 شام6:43 شام
25 اتوار144:51 صبح6:13 صبح11:48 صبح3:42 سہ پہر5:20 شام6:42 شام
26 پیر154:52 صبح6:14 صبح11:48 صبح3:41 سہ پہر5:19 شام6:41 شام
27 منگل164:53 صبح6:14 صبح11:47 صبح3:40 سہ پہر5:18 شام6:40 شام
28 بدھ174:53 صبح6:15 صبح11:47 صبح3:39 سہ پہر5:17 شام6:39 شام
29 جمعرات184:54 صبح6:16 صبح11:47 صبح3:38 سہ پہر5:16 شام6:38 شام
30 جمعہ194:55 صبح6:17 صبح11:47 صبح3:38 سہ پہر5:15 شام6:37 شام
31 ہفتہ204:55 صبح6:17 صبح11:47 صبح3:37 سہ پہر5:15 شام6:37 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔