مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

فیصل آباد، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • حنفی عصر
  • Asia/Karachi

فیصل آباد، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر4:53 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر4:53 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:14 صبح
  3. ظہر11:53 صبح
  4. عصر3:52 سہ پہر
  5. مغرب5:30 شام
  6. عشاءجاری وقت6:51 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — ستمبر 2027

فیصل آباد، پاکستان — نظام الاوقات، ستمبر 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 بدھ30ربیع الاول4:19 صبح5:43 صبح12:09 دوپہر4:42 سہ پہر6:32 شام7:56 شام
2 جمعرات1ربیع الثانی4:20 صبح5:44 صبح12:08 دوپہر4:42 سہ پہر6:31 شام7:54 شام
3 جمعہ24:21 صبح5:44 صبح12:08 دوپہر4:41 سہ پہر6:29 شام7:53 شام
4 ہفتہ34:21 صبح5:45 صبح12:08 دوپہر4:40 سہ پہر6:28 شام7:51 شام
5 اتوار44:22 صبح5:45 صبح12:07 دوپہر4:39 سہ پہر6:27 شام7:50 شام
6 پیر54:23 صبح5:46 صبح12:07 دوپہر4:38 سہ پہر6:26 شام7:48 شام
7 منگل64:24 صبح5:47 صبح12:07 دوپہر4:37 سہ پہر6:24 شام7:47 شام
8 بدھ74:24 صبح5:47 صبح12:06 دوپہر4:36 سہ پہر6:23 شام7:46 شام
9 جمعرات84:25 صبح5:48 صبح12:06 دوپہر4:35 سہ پہر6:22 شام7:44 شام
10 جمعہ94:26 صبح5:48 صبح12:06 دوپہر4:34 سہ پہر6:20 شام7:43 شام
11 ہفتہ104:27 صبح5:49 صبح12:05 دوپہر4:33 سہ پہر6:19 شام7:41 شام
12 اتوار114:27 صبح5:49 صبح12:05 دوپہر4:32 سہ پہر6:18 شام7:40 شام
13 پیر124:28 صبح5:50 صبح12:05 دوپہر4:31 سہ پہر6:17 شام7:38 شام
14 منگل134:29 صبح5:51 صبح12:04 دوپہر4:30 سہ پہر6:15 شام7:37 شام
15 بدھ144:29 صبح5:51 صبح12:04 دوپہر4:29 سہ پہر6:14 شام7:36 شام
16 جمعرات154:30 صبح5:52 صبح12:03 دوپہر4:28 سہ پہر6:13 شام7:34 شام
17 جمعہ164:31 صبح5:52 صبح12:03 دوپہر4:27 سہ پہر6:11 شام7:33 شام
18 ہفتہ174:31 صبح5:53 صبح12:03 دوپہر4:26 سہ پہر6:10 شام7:31 شام
19 اتوار184:32 صبح5:54 صبح12:02 دوپہر4:25 سہ پہر6:09 شام7:30 شام
20 پیر194:33 صبح5:54 صبح12:02 دوپہر4:24 سہ پہر6:07 شام7:29 شام
21 منگل204:34 صبح5:55 صبح12:02 دوپہر4:23 سہ پہر6:06 شام7:27 شام
22 بدھ214:34 صبح5:55 صبح12:01 دوپہر4:21 سہ پہر6:05 شام7:26 شام
23 جمعرات224:35 صبح5:56 صبح12:01 دوپہر4:20 سہ پہر6:04 شام7:24 شام
24 جمعہ234:36 صبح5:57 صبح12:01 دوپہر4:19 سہ پہر6:02 شام7:23 شام
25 ہفتہ244:36 صبح5:57 صبح12:00 دوپہر4:18 سہ پہر6:01 شام7:22 شام
26 اتوار254:37 صبح5:58 صبح12:00 دوپہر4:17 سہ پہر6:00 شام7:20 شام
27 پیر264:38 صبح5:58 صبح12:00 دوپہر4:16 سہ پہر5:58 شام7:19 شام
28 منگل274:38 صبح5:59 صبح11:59 صبح4:15 سہ پہر5:57 شام7:18 شام
29 بدھ284:39 صبح6:00 صبح11:59 صبح4:14 سہ پہر5:56 شام7:16 شام
30 جمعرات294:39 صبح6:00 صبح11:59 صبح4:13 سہ پہر5:54 شام7:15 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔