مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

لندن، برطانیہ — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • مون سائٹنگ کمیٹی
  • شافعی عصر
  • Europe/London

لندن، برطانیہ — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:59 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر5:57 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے7:33 صبح
  3. ظہر12:50 دوپہر
  4. عصر3:23 سہ پہر
  5. مغرب6:00 شام
  6. عشاءجاری وقت7:21 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — فروری 2027

لندن، برطانیہ — نظام الاوقات، فروری 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 پیر24شعبان المعظم6:01 صبح7:39 صبح12:19 دوپہر2:26 دوپہر4:52 سہ پہر6:18 شام
2 منگل256:00 صبح7:38 صبح12:19 دوپہر2:27 دوپہر4:54 سہ پہر6:20 شام
3 بدھ265:58 صبح7:36 صبح12:19 دوپہر2:29 دوپہر4:56 سہ پہر6:21 شام
4 جمعرات275:57 صبح7:34 صبح12:19 دوپہر2:30 دوپہر4:58 سہ پہر6:23 شام
5 جمعہ285:55 صبح7:33 صبح12:19 دوپہر2:32 دوپہر5:00 شام6:25 شام
6 ہفتہ295:54 صبح7:31 صبح12:20 دوپہر2:33 دوپہر5:02 شام6:26 شام
7 اتوار305:52 صبح7:29 صبح12:20 دوپہر2:35 دوپہر5:03 شام6:28 شام
8 پیر1رمضان المبارک5:51 صبح7:28 صبح12:20 دوپہر2:36 دوپہر5:05 شام6:29 شام
9 منگل25:49 صبح7:26 صبح12:20 دوپہر2:38 دوپہر5:07 شام6:31 شام
10 بدھ35:47 صبح7:24 صبح12:20 دوپہر2:39 دوپہر5:09 شام6:33 شام
11 جمعرات45:45 صبح7:22 صبح12:20 دوپہر2:40 دوپہر5:11 شام6:34 شام
12 جمعہ55:44 صبح7:21 صبح12:20 دوپہر2:42 دوپہر5:13 شام6:36 شام
13 ہفتہ65:42 صبح7:19 صبح12:20 دوپہر2:43 دوپہر5:14 شام6:37 شام
14 اتوار75:40 صبح7:17 صبح12:20 دوپہر2:45 دوپہر5:16 شام6:39 شام
15 پیر85:38 صبح7:15 صبح12:20 دوپہر2:46 دوپہر5:18 شام6:40 شام
16 منگل95:37 صبح7:13 صبح12:20 دوپہر2:47 دوپہر5:20 شام6:42 شام
17 بدھ105:35 صبح7:11 صبح12:19 دوپہر2:49 دوپہر5:22 شام6:44 شام
18 جمعرات115:33 صبح7:09 صبح12:19 دوپہر2:50 دوپہر5:24 شام6:45 شام
19 جمعہ125:31 صبح7:07 صبح12:19 دوپہر2:52 دوپہر5:25 شام6:47 شام
20 ہفتہ135:29 صبح7:05 صبح12:19 دوپہر2:53 دوپہر5:27 شام6:48 شام
21 اتوار145:27 صبح7:03 صبح12:19 دوپہر2:54 دوپہر5:29 شام6:50 شام
22 پیر155:25 صبح7:01 صبح12:19 دوپہر2:56 دوپہر5:31 شام6:51 شام
23 منگل165:23 صبح6:59 صبح12:19 دوپہر2:57 دوپہر5:33 شام6:53 شام
24 بدھ175:21 صبح6:57 صبح12:19 دوپہر2:58 دوپہر5:34 شام6:55 شام
25 جمعرات185:19 صبح6:55 صبح12:19 دوپہر3:00 سہ پہر5:36 شام6:56 شام
26 جمعہ195:17 صبح6:53 صبح12:18 دوپہر3:01 سہ پہر5:38 شام6:58 شام
27 ہفتہ205:15 صبح6:51 صبح12:18 دوپہر3:02 سہ پہر5:40 شام6:59 شام
28 اتوار215:13 صبح6:48 صبح12:18 دوپہر3:03 سہ پہر5:42 شام7:01 شام

حساب: مون سائٹنگ کمیٹی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔