مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

لندن، برطانیہ — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • مون سائٹنگ کمیٹی
  • شافعی عصر
  • Europe/London

لندن، برطانیہ — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:59 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر5:57 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے7:33 صبح
  3. ظہر12:50 دوپہر
  4. عصر3:23 سہ پہر
  5. مغرب6:00 شام
  6. عشاءجاری وقت7:21 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — جنوری 2027

لندن، برطانیہ — نظام الاوقات، جنوری 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعہ23رجب المرجب6:25 صبح8:06 صبح12:09 دوپہر1:46 دوپہر4:05 سہ پہر5:38 شام
2 ہفتہ246:25 صبح8:06 صبح12:09 دوپہر1:47 دوپہر4:06 سہ پہر5:39 شام
3 اتوار256:25 صبح8:06 صبح12:10 دوپہر1:48 دوپہر4:07 سہ پہر5:40 شام
4 پیر266:25 صبح8:06 صبح12:10 دوپہر1:49 دوپہر4:08 سہ پہر5:41 شام
5 منگل276:25 صبح8:05 صبح12:11 دوپہر1:50 دوپہر4:09 سہ پہر5:42 شام
6 بدھ286:25 صبح8:05 صبح12:11 دوپہر1:51 دوپہر4:11 سہ پہر5:43 شام
7 جمعرات296:24 صبح8:05 صبح12:12 دوپہر1:52 دوپہر4:12 سہ پہر5:44 شام
8 جمعہ306:24 صبح8:04 صبح12:12 دوپہر1:53 دوپہر4:13 سہ پہر5:45 شام
9 ہفتہ1شعبان المعظم6:24 صبح8:04 صبح12:13 دوپہر1:54 دوپہر4:15 سہ پہر5:46 شام
10 اتوار26:23 صبح8:03 صبح12:13 دوپہر1:56 دوپہر4:16 سہ پہر5:47 شام
11 پیر36:23 صبح8:03 صبح12:13 دوپہر1:57 دوپہر4:17 سہ پہر5:48 شام
12 منگل46:22 صبح8:02 صبح12:14 دوپہر1:58 دوپہر4:19 سہ پہر5:50 شام
13 بدھ56:22 صبح8:01 صبح12:14 دوپہر1:59 دوپہر4:20 سہ پہر5:51 شام
14 جمعرات66:21 صبح8:00 صبح12:14 دوپہر2:01 دوپہر4:22 سہ پہر5:52 شام
15 جمعہ76:20 صبح8:00 صبح12:15 دوپہر2:02 دوپہر4:23 سہ پہر5:53 شام
16 ہفتہ86:19 صبح7:59 صبح12:15 دوپہر2:03 دوپہر4:25 سہ پہر5:55 شام
17 اتوار96:19 صبح7:58 صبح12:16 دوپہر2:05 دوپہر4:27 سہ پہر5:56 شام
18 پیر106:18 صبح7:57 صبح12:16 دوپہر2:06 دوپہر4:28 سہ پہر5:57 شام
19 منگل116:17 صبح7:56 صبح12:16 دوپہر2:07 دوپہر4:30 سہ پہر5:59 شام
20 بدھ126:16 صبح7:55 صبح12:16 دوپہر2:09 دوپہر4:31 سہ پہر6:00 شام
21 جمعرات136:15 صبح7:54 صبح12:17 دوپہر2:10 دوپہر4:33 سہ پہر6:02 شام
22 جمعہ146:14 صبح7:53 صبح12:17 دوپہر2:12 دوپہر4:35 سہ پہر6:03 شام
23 ہفتہ156:13 صبح7:52 صبح12:17 دوپہر2:13 دوپہر4:37 سہ پہر6:05 شام
24 اتوار166:12 صبح7:50 صبح12:18 دوپہر2:14 دوپہر4:38 سہ پہر6:06 شام
25 پیر176:11 صبح7:49 صبح12:18 دوپہر2:16 دوپہر4:40 سہ پہر6:08 شام
26 منگل186:09 صبح7:48 صبح12:18 دوپہر2:17 دوپہر4:42 سہ پہر6:09 شام
27 بدھ196:08 صبح7:46 صبح12:18 دوپہر2:19 دوپہر4:44 سہ پہر6:11 شام
28 جمعرات206:07 صبح7:45 صبح12:18 دوپہر2:20 دوپہر4:45 سہ پہر6:12 شام
29 جمعہ216:06 صبح7:44 صبح12:19 دوپہر2:22 دوپہر4:47 سہ پہر6:14 شام
30 ہفتہ226:04 صبح7:42 صبح12:19 دوپہر2:23 دوپہر4:49 سہ پہر6:15 شام
31 اتوار236:03 صبح7:41 صبح12:19 دوپہر2:24 دوپہر4:51 سہ پہر6:17 شام

حساب: مون سائٹنگ کمیٹی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔