لندن، برطانیہ — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- مون سائٹنگ کمیٹی
- شافعی عصر
- Europe/London
لندن، برطانیہ — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر5:59 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر5:57 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے7:33 صبح
- ظہر12:50 دوپہر
- عصر3:23 سہ پہر
- مغرب6:00 شام
- عشاءجاری وقت7:21 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — جنوری 2027
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 23رجب المرجب | 6:25 صبح | 8:06 صبح | 12:09 دوپہر | 1:46 دوپہر | 4:05 سہ پہر | 5:38 شام |
| 2 ہفتہ | 24 | 6:25 صبح | 8:06 صبح | 12:09 دوپہر | 1:47 دوپہر | 4:06 سہ پہر | 5:39 شام |
| 3 اتوار | 25 | 6:25 صبح | 8:06 صبح | 12:10 دوپہر | 1:48 دوپہر | 4:07 سہ پہر | 5:40 شام |
| 4 پیر | 26 | 6:25 صبح | 8:06 صبح | 12:10 دوپہر | 1:49 دوپہر | 4:08 سہ پہر | 5:41 شام |
| 5 منگل | 27 | 6:25 صبح | 8:05 صبح | 12:11 دوپہر | 1:50 دوپہر | 4:09 سہ پہر | 5:42 شام |
| 6 بدھ | 28 | 6:25 صبح | 8:05 صبح | 12:11 دوپہر | 1:51 دوپہر | 4:11 سہ پہر | 5:43 شام |
| 7 جمعرات | 29 | 6:24 صبح | 8:05 صبح | 12:12 دوپہر | 1:52 دوپہر | 4:12 سہ پہر | 5:44 شام |
| 8 جمعہ | 30 | 6:24 صبح | 8:04 صبح | 12:12 دوپہر | 1:53 دوپہر | 4:13 سہ پہر | 5:45 شام |
| 9 ہفتہ | 1شعبان المعظم | 6:24 صبح | 8:04 صبح | 12:13 دوپہر | 1:54 دوپہر | 4:15 سہ پہر | 5:46 شام |
| 10 اتوار | 2 | 6:23 صبح | 8:03 صبح | 12:13 دوپہر | 1:56 دوپہر | 4:16 سہ پہر | 5:47 شام |
| 11 پیر | 3 | 6:23 صبح | 8:03 صبح | 12:13 دوپہر | 1:57 دوپہر | 4:17 سہ پہر | 5:48 شام |
| 12 منگل | 4 | 6:22 صبح | 8:02 صبح | 12:14 دوپہر | 1:58 دوپہر | 4:19 سہ پہر | 5:50 شام |
| 13 بدھ | 5 | 6:22 صبح | 8:01 صبح | 12:14 دوپہر | 1:59 دوپہر | 4:20 سہ پہر | 5:51 شام |
| 14 جمعرات | 6 | 6:21 صبح | 8:00 صبح | 12:14 دوپہر | 2:01 دوپہر | 4:22 سہ پہر | 5:52 شام |
| 15 جمعہ | 7 | 6:20 صبح | 8:00 صبح | 12:15 دوپہر | 2:02 دوپہر | 4:23 سہ پہر | 5:53 شام |
| 16 ہفتہ | 8 | 6:19 صبح | 7:59 صبح | 12:15 دوپہر | 2:03 دوپہر | 4:25 سہ پہر | 5:55 شام |
| 17 اتوار | 9 | 6:19 صبح | 7:58 صبح | 12:16 دوپہر | 2:05 دوپہر | 4:27 سہ پہر | 5:56 شام |
| 18 پیر | 10 | 6:18 صبح | 7:57 صبح | 12:16 دوپہر | 2:06 دوپہر | 4:28 سہ پہر | 5:57 شام |
| 19 منگل | 11 | 6:17 صبح | 7:56 صبح | 12:16 دوپہر | 2:07 دوپہر | 4:30 سہ پہر | 5:59 شام |
| 20 بدھ | 12 | 6:16 صبح | 7:55 صبح | 12:16 دوپہر | 2:09 دوپہر | 4:31 سہ پہر | 6:00 شام |
| 21 جمعرات | 13 | 6:15 صبح | 7:54 صبح | 12:17 دوپہر | 2:10 دوپہر | 4:33 سہ پہر | 6:02 شام |
| 22 جمعہ | 14 | 6:14 صبح | 7:53 صبح | 12:17 دوپہر | 2:12 دوپہر | 4:35 سہ پہر | 6:03 شام |
| 23 ہفتہ | 15 | 6:13 صبح | 7:52 صبح | 12:17 دوپہر | 2:13 دوپہر | 4:37 سہ پہر | 6:05 شام |
| 24 اتوار | 16 | 6:12 صبح | 7:50 صبح | 12:18 دوپہر | 2:14 دوپہر | 4:38 سہ پہر | 6:06 شام |
| 25 پیر | 17 | 6:11 صبح | 7:49 صبح | 12:18 دوپہر | 2:16 دوپہر | 4:40 سہ پہر | 6:08 شام |
| 26 منگل | 18 | 6:09 صبح | 7:48 صبح | 12:18 دوپہر | 2:17 دوپہر | 4:42 سہ پہر | 6:09 شام |
| 27 بدھ | 19 | 6:08 صبح | 7:46 صبح | 12:18 دوپہر | 2:19 دوپہر | 4:44 سہ پہر | 6:11 شام |
| 28 جمعرات | 20 | 6:07 صبح | 7:45 صبح | 12:18 دوپہر | 2:20 دوپہر | 4:45 سہ پہر | 6:12 شام |
| 29 جمعہ | 21 | 6:06 صبح | 7:44 صبح | 12:19 دوپہر | 2:22 دوپہر | 4:47 سہ پہر | 6:14 شام |
| 30 ہفتہ | 22 | 6:04 صبح | 7:42 صبح | 12:19 دوپہر | 2:23 دوپہر | 4:49 سہ پہر | 6:15 شام |
| 31 اتوار | 23 | 6:03 صبح | 7:41 صبح | 12:19 دوپہر | 2:24 دوپہر | 4:51 سہ پہر | 6:17 شام |
حساب: مون سائٹنگ کمیٹی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔