مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

دہلی، بھارت — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Kolkata

دہلی، بھارت — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
بدھ، 21 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
10 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:07 صبح

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجراگلی نماز5:07 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:26 صبح
  3. ظہر12:07 دوپہر
  4. عصر3:20 سہ پہر
  5. مغرب5:46 شام
  6. عشاءجاری وقت7:05 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — اکتوبر 2027

دہلی، بھارت — نظام الاوقات، اکتوبر 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعہ1جمادی الاولیٰ4:55 صبح6:14 صبح12:12 دوپہر3:34 سہ پہر6:08 شام7:26 شام
2 ہفتہ24:56 صبح6:14 صبح12:12 دوپہر3:34 سہ پہر6:06 شام7:25 شام
3 اتوار34:57 صبح6:15 صبح12:11 دوپہر3:33 سہ پہر6:05 شام7:24 شام
4 پیر44:57 صبح6:15 صبح12:11 دوپہر3:32 سہ پہر6:04 شام7:22 شام
5 منگل54:58 صبح6:16 صبح12:11 دوپہر3:31 سہ پہر6:03 شام7:21 شام
6 بدھ64:58 صبح6:17 صبح12:10 دوپہر3:31 سہ پہر6:02 شام7:20 شام
7 جمعرات74:59 صبح6:17 صبح12:10 دوپہر3:30 سہ پہر6:01 شام7:19 شام
8 جمعہ84:59 صبح6:18 صبح12:10 دوپہر3:29 سہ پہر6:00 شام7:18 شام
9 ہفتہ95:00 صبح6:18 صبح12:10 دوپہر3:28 سہ پہر5:59 شام7:17 شام
10 اتوار105:00 صبح6:19 صبح12:09 دوپہر3:28 سہ پہر5:57 شام7:16 شام
11 پیر115:01 صبح6:19 صبح12:09 دوپہر3:27 سہ پہر5:56 شام7:15 شام
12 منگل125:01 صبح6:20 صبح12:09 دوپہر3:26 سہ پہر5:55 شام7:14 شام
13 بدھ135:02 صبح6:20 صبح12:09 دوپہر3:25 سہ پہر5:54 شام7:13 شام
14 جمعرات145:03 صبح6:21 صبح12:08 دوپہر3:25 سہ پہر5:53 شام7:12 شام
15 جمعہ155:03 صبح6:22 صبح12:08 دوپہر3:24 سہ پہر5:52 شام7:11 شام
16 ہفتہ165:04 صبح6:22 صبح12:08 دوپہر3:23 سہ پہر5:51 شام7:10 شام
17 اتوار175:04 صبح6:23 صبح12:08 دوپہر3:23 سہ پہر5:50 شام7:09 شام
18 پیر185:05 صبح6:23 صبح12:07 دوپہر3:22 سہ پہر5:49 شام7:08 شام
19 منگل195:05 صبح6:24 صبح12:07 دوپہر3:21 سہ پہر5:48 شام7:07 شام
20 بدھ205:06 صبح6:25 صبح12:07 دوپہر3:20 سہ پہر5:47 شام7:06 شام
21 جمعرات215:06 صبح6:25 صبح12:07 دوپہر3:20 سہ پہر5:46 شام7:05 شام
22 جمعہ225:07 صبح6:26 صبح12:07 دوپہر3:19 سہ پہر5:45 شام7:04 شام
23 ہفتہ235:08 صبح6:27 صبح12:07 دوپہر3:18 سہ پہر5:44 شام7:03 شام
24 اتوار245:08 صبح6:27 صبح12:06 دوپہر3:18 سہ پہر5:43 شام7:02 شام
25 پیر255:09 صبح6:28 صبح12:06 دوپہر3:17 سہ پہر5:42 شام7:01 شام
26 منگل265:09 صبح6:29 صبح12:06 دوپہر3:16 سہ پہر5:41 شام7:01 شام
27 بدھ275:10 صبح6:29 صبح12:06 دوپہر3:16 سہ پہر5:40 شام7:00 شام
28 جمعرات285:10 صبح6:30 صبح12:06 دوپہر3:15 سہ پہر5:40 شام6:59 شام
29 جمعہ295:11 صبح6:31 صبح12:06 دوپہر3:15 سہ پہر5:39 شام6:58 شام
30 ہفتہ305:12 صبح6:31 صبح12:06 دوپہر3:14 سہ پہر5:38 شام6:58 شام
31 اتوار1جمادی الآخرہ5:12 صبح6:32 صبح12:06 دوپہر3:13 سہ پہر5:37 شام6:57 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔