مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

دہلی، بھارت — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Kolkata

دہلی، بھارت — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
بدھ، 21 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
10 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:07 صبح

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجراگلی نماز5:07 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:26 صبح
  3. ظہر12:07 دوپہر
  4. عصر3:20 سہ پہر
  5. مغرب5:46 شام
  6. عشاءجاری وقت7:05 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — ستمبر 2027

دہلی، بھارت — نظام الاوقات، ستمبر 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 بدھ30ربیع الاول4:38 صبح5:59 صبح12:22 دوپہر3:54 سہ پہر6:43 شام8:04 رات
2 جمعرات1ربیع الثانی4:38 صبح6:00 صبح12:22 دوپہر3:53 سہ پہر6:42 شام8:03 رات
3 جمعہ24:39 صبح6:00 صبح12:22 دوپہر3:53 سہ پہر6:41 شام8:02 رات
4 ہفتہ34:40 صبح6:00 صبح12:21 دوپہر3:52 سہ پہر6:40 شام8:00 رات
5 اتوار44:40 صبح6:01 صبح12:21 دوپہر3:52 سہ پہر6:39 شام7:59 شام
6 پیر54:41 صبح6:01 صبح12:21 دوپہر3:51 سہ پہر6:37 شام7:58 شام
7 منگل64:42 صبح6:02 صبح12:20 دوپہر3:51 سہ پہر6:36 شام7:56 شام
8 بدھ74:42 صبح6:02 صبح12:20 دوپہر3:50 سہ پہر6:35 شام7:55 شام
9 جمعرات84:43 صبح6:03 صبح12:20 دوپہر3:49 سہ پہر6:34 شام7:54 شام
10 جمعہ94:44 صبح6:03 صبح12:19 دوپہر3:49 سہ پہر6:33 شام7:52 شام
11 ہفتہ104:44 صبح6:04 صبح12:19 دوپہر3:48 سہ پہر6:32 شام7:51 شام
12 اتوار114:45 صبح6:04 صبح12:19 دوپہر3:48 سہ پہر6:30 شام7:50 شام
13 پیر124:45 صبح6:05 صبح12:18 دوپہر3:47 سہ پہر6:29 شام7:48 شام
14 منگل134:46 صبح6:05 صبح12:18 دوپہر3:46 سہ پہر6:28 شام7:47 شام
15 بدھ144:47 صبح6:06 صبح12:18 دوپہر3:46 سہ پہر6:27 شام7:46 شام
16 جمعرات154:47 صبح6:06 صبح12:17 دوپہر3:45 سہ پہر6:26 شام7:45 شام
17 جمعہ164:48 صبح6:07 صبح12:17 دوپہر3:44 سہ پہر6:24 شام7:43 شام
18 ہفتہ174:48 صبح6:07 صبح12:16 دوپہر3:44 سہ پہر6:23 شام7:42 شام
19 اتوار184:49 صبح6:08 صبح12:16 دوپہر3:43 سہ پہر6:22 شام7:41 شام
20 پیر194:49 صبح6:08 صبح12:16 دوپہر3:42 سہ پہر6:21 شام7:39 شام
21 منگل204:50 صبح6:09 صبح12:15 دوپہر3:42 سہ پہر6:20 شام7:38 شام
22 بدھ214:51 صبح6:09 صبح12:15 دوپہر3:41 سہ پہر6:18 شام7:37 شام
23 جمعرات224:51 صبح6:10 صبح12:15 دوپہر3:40 سہ پہر6:17 شام7:36 شام
24 جمعہ234:52 صبح6:10 صبح12:14 دوپہر3:40 سہ پہر6:16 شام7:34 شام
25 ہفتہ244:52 صبح6:11 صبح12:14 دوپہر3:39 سہ پہر6:15 شام7:33 شام
26 اتوار254:53 صبح6:11 صبح12:14 دوپہر3:38 سہ پہر6:14 شام7:32 شام
27 پیر264:53 صبح6:12 صبح12:13 دوپہر3:37 سہ پہر6:12 شام7:31 شام
28 منگل274:54 صبح6:12 صبح12:13 دوپہر3:37 سہ پہر6:11 شام7:29 شام
29 بدھ284:54 صبح6:13 صبح12:13 دوپہر3:36 سہ پہر6:10 شام7:28 شام
30 جمعرات294:55 صبح6:13 صبح12:12 دوپہر3:35 سہ پہر6:09 شام7:27 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔