راولپنڈی، پاکستان — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- شافعی عصر
- Asia/Karachi
راولپنڈی، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر4:54 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر4:53 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:16 صبح
- ظہر11:54 صبح
- عصر3:02 سہ پہر
- مغرب5:29 شام
- عشاءجاری وقت6:52 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — جنوری 2027
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 23رجب المرجب | 5:43 صبح | 7:12 صبح | 12:12 دوپہر | 2:52 دوپہر | 5:10 شام | 6:39 شام |
| 2 ہفتہ | 24 | 5:44 صبح | 7:12 صبح | 12:13 دوپہر | 2:53 دوپہر | 5:11 شام | 6:40 شام |
| 3 اتوار | 25 | 5:44 صبح | 7:13 صبح | 12:13 دوپہر | 2:54 دوپہر | 5:12 شام | 6:41 شام |
| 4 پیر | 26 | 5:44 صبح | 7:13 صبح | 12:14 دوپہر | 2:55 دوپہر | 5:13 شام | 6:41 شام |
| 5 منگل | 27 | 5:44 صبح | 7:13 صبح | 12:14 دوپہر | 2:55 دوپہر | 5:14 شام | 6:42 شام |
| 6 بدھ | 28 | 5:44 صبح | 7:13 صبح | 12:15 دوپہر | 2:56 دوپہر | 5:14 شام | 6:43 شام |
| 7 جمعرات | 29 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:15 دوپہر | 2:57 دوپہر | 5:15 شام | 6:44 شام |
| 8 جمعہ | 30 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:15 دوپہر | 2:58 دوپہر | 5:16 شام | 6:44 شام |
| 9 ہفتہ | 1شعبان المعظم | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:16 دوپہر | 2:58 دوپہر | 5:17 شام | 6:45 شام |
| 10 اتوار | 2 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:16 دوپہر | 2:59 دوپہر | 5:18 شام | 6:46 شام |
| 11 پیر | 3 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:17 دوپہر | 3:00 سہ پہر | 5:19 شام | 6:47 شام |
| 12 منگل | 4 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:17 دوپہر | 3:01 سہ پہر | 5:20 شام | 6:47 شام |
| 13 بدھ | 5 | 5:45 صبح | 7:13 صبح | 12:17 دوپہر | 3:02 سہ پہر | 5:20 شام | 6:48 شام |
| 14 جمعرات | 6 | 5:45 صبح | 7:12 صبح | 12:18 دوپہر | 3:03 سہ پہر | 5:21 شام | 6:49 شام |
| 15 جمعہ | 7 | 5:45 صبح | 7:12 صبح | 12:18 دوپہر | 3:03 سہ پہر | 5:22 شام | 6:50 شام |
| 16 ہفتہ | 8 | 5:45 صبح | 7:12 صبح | 12:19 دوپہر | 3:04 سہ پہر | 5:23 شام | 6:51 شام |
| 17 اتوار | 9 | 5:45 صبح | 7:12 صبح | 12:19 دوپہر | 3:05 سہ پہر | 5:24 شام | 6:51 شام |
| 18 پیر | 10 | 5:44 صبح | 7:12 صبح | 12:19 دوپہر | 3:06 سہ پہر | 5:25 شام | 6:52 شام |
| 19 منگل | 11 | 5:44 صبح | 7:11 صبح | 12:20 دوپہر | 3:07 سہ پہر | 5:26 شام | 6:53 شام |
| 20 بدھ | 12 | 5:44 صبح | 7:11 صبح | 12:20 دوپہر | 3:08 سہ پہر | 5:27 شام | 6:54 شام |
| 21 جمعرات | 13 | 5:44 صبح | 7:11 صبح | 12:20 دوپہر | 3:09 سہ پہر | 5:28 شام | 6:55 شام |
| 22 جمعہ | 14 | 5:44 صبح | 7:10 صبح | 12:20 دوپہر | 3:09 سہ پہر | 5:29 شام | 6:56 شام |
| 23 ہفتہ | 15 | 5:43 صبح | 7:10 صبح | 12:21 دوپہر | 3:10 سہ پہر | 5:30 شام | 6:56 شام |
| 24 اتوار | 16 | 5:43 صبح | 7:09 صبح | 12:21 دوپہر | 3:11 سہ پہر | 5:31 شام | 6:57 شام |
| 25 پیر | 17 | 5:43 صبح | 7:09 صبح | 12:21 دوپہر | 3:12 سہ پہر | 5:32 شام | 6:58 شام |
| 26 منگل | 18 | 5:42 صبح | 7:08 صبح | 12:21 دوپہر | 3:13 سہ پہر | 5:33 شام | 6:59 شام |
| 27 بدھ | 19 | 5:42 صبح | 7:08 صبح | 12:22 دوپہر | 3:14 سہ پہر | 5:34 شام | 7:00 شام |
| 28 جمعرات | 20 | 5:41 صبح | 7:07 صبح | 12:22 دوپہر | 3:14 سہ پہر | 5:35 شام | 7:01 شام |
| 29 جمعہ | 21 | 5:41 صبح | 7:06 صبح | 12:22 دوپہر | 3:15 سہ پہر | 5:36 شام | 7:01 شام |
| 30 ہفتہ | 22 | 5:40 صبح | 7:06 صبح | 12:22 دوپہر | 3:16 سہ پہر | 5:37 شام | 7:02 شام |
| 31 اتوار | 23 | 5:40 صبح | 7:05 صبح | 12:22 دوپہر | 3:17 سہ پہر | 5:38 شام | 7:03 شام |
حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔