مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

پشاور، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Karachi

پشاور، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:00 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر4:59 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:23 صبح
  3. ظہر12:00 دوپہر
  4. عصر3:08 سہ پہر
  5. مغرب5:34 شام
  6. عشاءجاری وقت6:58 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — جولائی 2027

پشاور، پاکستان — نظام الاوقات، جولائی 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعرات26محرم الحرام3:22 رات5:06 صبح12:19 دوپہر4:03 سہ پہر7:29 شام9:13 رات
2 جمعہ273:22 رات5:06 صبح12:19 دوپہر4:03 سہ پہر7:29 شام9:13 رات
3 ہفتہ283:23 رات5:07 صبح12:19 دوپہر4:03 سہ پہر7:29 شام9:13 رات
4 اتوار293:24 رات5:07 صبح12:19 دوپہر4:03 سہ پہر7:29 شام9:13 رات
5 پیر1صفر المظفر3:24 رات5:08 صبح12:19 دوپہر4:04 سہ پہر7:29 شام9:12 رات
6 منگل23:25 رات5:08 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:29 شام9:12 رات
7 بدھ33:26 رات5:09 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:29 شام9:11 رات
8 جمعرات43:26 رات5:09 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:28 شام9:11 رات
9 جمعہ53:27 رات5:10 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:28 شام9:11 رات
10 ہفتہ63:28 رات5:10 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:28 شام9:10 رات
11 اتوار73:29 رات5:11 صبح12:20 دوپہر4:04 سہ پہر7:28 شام9:10 رات
12 پیر83:30 رات5:12 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:27 شام9:09 رات
13 منگل93:30 رات5:12 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:27 شام9:08 رات
14 بدھ103:31 رات5:13 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:26 شام9:08 رات
15 جمعرات113:32 رات5:13 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:26 شام9:07 رات
16 جمعہ123:33 رات5:14 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:26 شام9:06 رات
17 ہفتہ133:34 رات5:15 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:25 شام9:06 رات
18 اتوار143:35 رات5:15 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:25 شام9:05 رات
19 پیر153:36 رات5:16 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:24 شام9:04 رات
20 منگل163:37 رات5:17 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:24 شام9:03 رات
21 بدھ173:38 رات5:17 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:23 شام9:02 رات
22 جمعرات183:39 رات5:18 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:22 شام9:01 رات
23 جمعہ193:40 رات5:19 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:22 شام9:00 رات
24 ہفتہ203:41 رات5:19 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:21 شام8:59 رات
25 اتوار213:42 رات5:20 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:21 شام8:58 رات
26 پیر223:43 رات5:21 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:20 شام8:57 رات
27 منگل233:44 رات5:21 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:19 شام8:56 رات
28 بدھ243:45 رات5:22 صبح12:21 دوپہر4:05 سہ پہر7:18 شام8:55 رات
29 جمعرات253:46 رات5:23 صبح12:21 دوپہر4:04 سہ پہر7:18 شام8:54 رات
30 جمعہ263:47 رات5:24 صبح12:21 دوپہر4:04 سہ پہر7:17 شام8:53 رات
31 ہفتہ273:48 رات5:24 صبح12:21 دوپہر4:04 سہ پہر7:16 شام8:52 رات

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔