لاہور، پاکستان — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- شافعی عصر
- Asia/Karachi
لاہور، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر4:48 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر4:48 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:09 صبح
- ظہر11:48 صبح
- عصر2:59 دوپہر
- مغرب5:25 شام
- عشاءجاری وقت6:46 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — فروری 2027
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 24شعبان المعظم | 5:32 صبح | 6:56 صبح | 12:17 دوپہر | 3:16 سہ پہر | 5:37 شام | 7:00 شام |
| 2 منگل | 25 | 5:32 صبح | 6:55 صبح | 12:17 دوپہر | 3:16 سہ پہر | 5:38 شام | 7:01 شام |
| 3 بدھ | 26 | 5:31 صبح | 6:54 صبح | 12:17 دوپہر | 3:17 سہ پہر | 5:39 شام | 7:02 شام |
| 4 جمعرات | 27 | 5:31 صبح | 6:54 صبح | 12:17 دوپہر | 3:18 سہ پہر | 5:40 شام | 7:02 شام |
| 5 جمعہ | 28 | 5:30 صبح | 6:53 صبح | 12:18 دوپہر | 3:19 سہ پہر | 5:40 شام | 7:03 شام |
| 6 ہفتہ | 29 | 5:30 صبح | 6:52 صبح | 12:18 دوپہر | 3:19 سہ پہر | 5:41 شام | 7:04 شام |
| 7 اتوار | 30 | 5:29 صبح | 6:51 صبح | 12:18 دوپہر | 3:20 سہ پہر | 5:42 شام | 7:05 شام |
| 8 پیر | 1رمضان المبارک | 5:28 صبح | 6:51 صبح | 12:18 دوپہر | 3:21 سہ پہر | 5:43 شام | 7:06 شام |
| 9 منگل | 2 | 5:28 صبح | 6:50 صبح | 12:18 دوپہر | 3:21 سہ پہر | 5:44 شام | 7:06 شام |
| 10 بدھ | 3 | 5:27 صبح | 6:49 صبح | 12:18 دوپہر | 3:22 سہ پہر | 5:45 شام | 7:07 شام |
| 11 جمعرات | 4 | 5:26 صبح | 6:48 صبح | 12:18 دوپہر | 3:23 سہ پہر | 5:46 شام | 7:08 شام |
| 12 جمعہ | 5 | 5:25 صبح | 6:47 صبح | 12:18 دوپہر | 3:23 سہ پہر | 5:47 شام | 7:09 شام |
| 13 ہفتہ | 6 | 5:25 صبح | 6:47 صبح | 12:18 دوپہر | 3:24 سہ پہر | 5:47 شام | 7:09 شام |
| 14 اتوار | 7 | 5:24 صبح | 6:46 صبح | 12:18 دوپہر | 3:25 سہ پہر | 5:48 شام | 7:10 شام |
| 15 پیر | 8 | 5:23 صبح | 6:45 صبح | 12:18 دوپہر | 3:25 سہ پہر | 5:49 شام | 7:11 شام |
| 16 منگل | 9 | 5:22 صبح | 6:44 صبح | 12:18 دوپہر | 3:26 سہ پہر | 5:50 شام | 7:12 شام |
| 17 بدھ | 10 | 5:21 صبح | 6:43 صبح | 12:18 دوپہر | 3:26 سہ پہر | 5:51 شام | 7:12 شام |
| 18 جمعرات | 11 | 5:20 صبح | 6:42 صبح | 12:17 دوپہر | 3:27 سہ پہر | 5:52 شام | 7:13 شام |
| 19 جمعہ | 12 | 5:19 صبح | 6:41 صبح | 12:17 دوپہر | 3:27 سہ پہر | 5:52 شام | 7:14 شام |
| 20 ہفتہ | 13 | 5:19 صبح | 6:40 صبح | 12:17 دوپہر | 3:28 سہ پہر | 5:53 شام | 7:15 شام |
| 21 اتوار | 14 | 5:18 صبح | 6:39 صبح | 12:17 دوپہر | 3:29 سہ پہر | 5:54 شام | 7:15 شام |
| 22 پیر | 15 | 5:17 صبح | 6:38 صبح | 12:17 دوپہر | 3:29 سہ پہر | 5:55 شام | 7:16 شام |
| 23 منگل | 16 | 5:16 صبح | 6:37 صبح | 12:17 دوپہر | 3:30 سہ پہر | 5:56 شام | 7:17 شام |
| 24 بدھ | 17 | 5:15 صبح | 6:36 صبح | 12:17 دوپہر | 3:30 سہ پہر | 5:56 شام | 7:17 شام |
| 25 جمعرات | 18 | 5:14 صبح | 6:35 صبح | 12:17 دوپہر | 3:30 سہ پہر | 5:57 شام | 7:18 شام |
| 26 جمعہ | 19 | 5:13 صبح | 6:34 صبح | 12:16 دوپہر | 3:31 سہ پہر | 5:58 شام | 7:19 شام |
| 27 ہفتہ | 20 | 5:12 صبح | 6:32 صبح | 12:16 دوپہر | 3:31 سہ پہر | 5:59 شام | 7:20 شام |
| 28 اتوار | 21 | 5:10 صبح | 6:31 صبح | 12:16 دوپہر | 3:32 سہ پہر | 5:59 شام | 7:20 شام |
حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔