مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

دہلی، بھارت — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Kolkata

دہلی، بھارت — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
بدھ، 21 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
10 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:07 صبح

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجراگلی نماز5:07 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:26 صبح
  3. ظہر12:07 دوپہر
  4. عصر3:20 سہ پہر
  5. مغرب5:46 شام
  6. عشاءجاری وقت7:05 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — جولائی 2027

دہلی، بھارت — نظام الاوقات، جولائی 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعرات26محرم الحرام3:53 رات5:27 صبح12:26 دوپہر3:57 سہ پہر7:23 شام8:57 رات
2 جمعہ273:53 رات5:27 صبح12:26 دوپہر3:57 سہ پہر7:23 شام8:57 رات
3 ہفتہ283:54 رات5:28 صبح12:26 دوپہر3:57 سہ پہر7:23 شام8:57 رات
4 اتوار293:54 رات5:28 صبح12:27 دوپہر3:58 سہ پہر7:23 شام8:57 رات
5 پیر1صفر المظفر3:55 رات5:28 صبح12:27 دوپہر3:58 سہ پہر7:23 شام8:56 رات
6 منگل23:55 رات5:29 صبح12:27 دوپہر3:58 سہ پہر7:23 شام8:56 رات
7 بدھ33:56 رات5:29 صبح12:27 دوپہر3:58 سہ پہر7:23 شام8:56 رات
8 جمعرات43:57 رات5:30 صبح12:27 دوپہر3:59 سہ پہر7:23 شام8:56 رات
9 جمعہ53:57 رات5:30 صبح12:27 دوپہر3:59 سہ پہر7:22 شام8:55 رات
10 ہفتہ63:58 رات5:31 صبح12:28 دوپہر3:59 سہ پہر7:22 شام8:55 رات
11 اتوار73:58 رات5:31 صبح12:28 دوپہر3:59 سہ پہر7:22 شام8:54 رات
12 پیر83:59 رات5:32 صبح12:28 دوپہر3:59 سہ پہر7:22 شام8:54 رات
13 منگل94:00 صبح5:32 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:22 شام8:54 رات
14 بدھ104:00 صبح5:33 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:21 شام8:53 رات
15 جمعرات114:01 صبح5:33 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:21 شام8:53 رات
16 جمعہ124:02 صبح5:34 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:21 شام8:52 رات
17 ہفتہ134:03 صبح5:34 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:20 شام8:52 رات
18 اتوار144:03 صبح5:35 صبح12:28 دوپہر4:00 سہ پہر7:20 شام8:51 رات
19 پیر154:04 صبح5:35 صبح12:28 دوپہر4:01 سہ پہر7:20 شام8:50 رات
20 منگل164:05 صبح5:36 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:19 شام8:50 رات
21 بدھ174:06 صبح5:36 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:19 شام8:49 رات
22 جمعرات184:06 صبح5:37 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:18 شام8:48 رات
23 جمعہ194:07 صبح5:37 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:18 شام8:48 رات
24 ہفتہ204:08 صبح5:38 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:17 شام8:47 رات
25 اتوار214:09 صبح5:38 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:17 شام8:46 رات
26 پیر224:10 صبح5:39 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:16 شام8:45 رات
27 منگل234:10 صبح5:40 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:16 شام8:45 رات
28 بدھ244:11 صبح5:40 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:15 شام8:44 رات
29 جمعرات254:12 صبح5:41 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:14 شام8:43 رات
30 جمعہ264:13 صبح5:41 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:14 شام8:42 رات
31 ہفتہ274:14 صبح5:42 صبح12:29 دوپہر4:01 سہ پہر7:13 شام8:41 رات

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔