مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

دہلی، بھارت — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Kolkata

دہلی، بھارت — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
بدھ، 21 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
10 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:07 صبح

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجراگلی نماز5:07 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:26 صبح
  3. ظہر12:07 دوپہر
  4. عصر3:20 سہ پہر
  5. مغرب5:46 شام
  6. عشاءجاری وقت7:05 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — مارچ 2027

دہلی، بھارت — نظام الاوقات، مارچ 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 پیر22رمضان المبارک5:28 صبح6:47 صبح12:35 دوپہر3:53 سہ پہر6:21 شام7:39 شام
2 منگل235:27 صبح6:46 صبح12:34 دوپہر3:53 سہ پہر6:21 شام7:40 شام
3 بدھ245:26 صبح6:45 صبح12:34 دوپہر3:53 سہ پہر6:22 شام7:40 شام
4 جمعرات255:25 صبح6:44 صبح12:34 دوپہر3:53 سہ پہر6:23 شام7:41 شام
5 جمعہ265:24 صبح6:43 صبح12:34 دوپہر3:54 سہ پہر6:23 شام7:42 شام
6 ہفتہ275:23 صبح6:41 صبح12:34 دوپہر3:54 سہ پہر6:24 شام7:42 شام
7 اتوار285:22 صبح6:40 صبح12:33 دوپہر3:54 سہ پہر6:25 شام7:43 شام
8 پیر295:21 صبح6:39 صبح12:33 دوپہر3:54 سہ پہر6:25 شام7:44 شام
9 منگل1شوال المکرم5:20 صبح6:38 صبح12:33 دوپہر3:55 سہ پہر6:26 شام7:44 شام
10 بدھ25:19 صبح6:37 صبح12:33 دوپہر3:55 سہ پہر6:26 شام7:45 شام
11 جمعرات35:18 صبح6:36 صبح12:32 دوپہر3:55 سہ پہر6:27 شام7:45 شام
12 جمعہ45:17 صبح6:35 صبح12:32 دوپہر3:55 سہ پہر6:28 شام7:46 شام
13 ہفتہ55:15 صبح6:34 صبح12:32 دوپہر3:55 سہ پہر6:28 شام7:47 شام
14 اتوار65:14 صبح6:33 صبح12:31 دوپہر3:55 سہ پہر6:29 شام7:47 شام
15 پیر75:13 صبح6:31 صبح12:31 دوپہر3:56 سہ پہر6:29 شام7:48 شام
16 منگل85:12 صبح6:30 صبح12:31 دوپہر3:56 سہ پہر6:30 شام7:48 شام
17 بدھ95:11 صبح6:29 صبح12:31 دوپہر3:56 سہ پہر6:30 شام7:49 شام
18 جمعرات105:10 صبح6:28 صبح12:30 دوپہر3:56 سہ پہر6:31 شام7:50 شام
19 جمعہ115:08 صبح6:27 صبح12:30 دوپہر3:56 سہ پہر6:32 شام7:50 شام
20 ہفتہ125:07 صبح6:26 صبح12:30 دوپہر3:56 سہ پہر6:32 شام7:51 شام
21 اتوار135:06 صبح6:25 صبح12:29 دوپہر3:56 سہ پہر6:33 شام7:52 شام
22 پیر145:05 صبح6:23 صبح12:29 دوپہر3:56 سہ پہر6:33 شام7:52 شام
23 منگل155:04 صبح6:22 صبح12:29 دوپہر3:56 سہ پہر6:34 شام7:53 شام
24 بدھ165:02 صبح6:21 صبح12:29 دوپہر3:56 سہ پہر6:34 شام7:53 شام
25 جمعرات175:01 صبح6:20 صبح12:28 دوپہر3:56 سہ پہر6:35 شام7:54 شام
26 جمعہ185:00 صبح6:19 صبح12:28 دوپہر3:56 سہ پہر6:36 شام7:55 شام
27 ہفتہ194:59 صبح6:18 صبح12:28 دوپہر3:56 سہ پہر6:36 شام7:55 شام
28 اتوار204:57 صبح6:16 صبح12:27 دوپہر3:56 سہ پہر6:37 شام7:56 شام
29 پیر214:56 صبح6:15 صبح12:27 دوپہر3:56 سہ پہر6:37 شام7:57 شام
30 منگل224:55 صبح6:14 صبح12:27 دوپہر3:56 سہ پہر6:38 شام7:57 شام
31 بدھ234:54 صبح6:13 صبح12:26 دوپہر3:56 سہ پہر6:38 شام7:58 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔