بہاولپور، پاکستان — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- شافعی عصر
- Asia/Karachi
بہاولپور، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر4:59 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر4:58 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:18 صبح
- ظہر11:59 صبح
- عصر3:12 سہ پہر
- مغرب5:38 شام
- عشاءجاری وقت6:57 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — اگست 2027
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 28صفر المظفر | 4:04 صبح | 5:33 صبح | 12:21 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:06 شام | 8:34 رات |
| 2 پیر | 29 | 4:05 صبح | 5:34 صبح | 12:21 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:05 شام | 8:33 رات |
| 3 منگل | 1ربیع الاول | 4:06 صبح | 5:34 صبح | 12:20 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:04 شام | 8:32 رات |
| 4 بدھ | 2 | 4:07 صبح | 5:35 صبح | 12:20 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:04 شام | 8:31 رات |
| 5 جمعرات | 3 | 4:08 صبح | 5:35 صبح | 12:20 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:03 شام | 8:30 رات |
| 6 جمعہ | 4 | 4:08 صبح | 5:36 صبح | 12:20 دوپہر | 3:55 سہ پہر | 7:02 شام | 8:29 رات |
| 7 ہفتہ | 5 | 4:09 صبح | 5:37 صبح | 12:20 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 7:01 شام | 8:28 رات |
| 8 اتوار | 6 | 4:10 صبح | 5:37 صبح | 12:20 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 7:00 شام | 8:27 رات |
| 9 پیر | 7 | 4:11 صبح | 5:38 صبح | 12:20 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 6:59 شام | 8:26 رات |
| 10 منگل | 8 | 4:12 صبح | 5:38 صبح | 12:20 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 6:59 شام | 8:25 رات |
| 11 بدھ | 9 | 4:13 صبح | 5:39 صبح | 12:20 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 6:58 شام | 8:24 رات |
| 12 جمعرات | 10 | 4:13 صبح | 5:40 صبح | 12:19 دوپہر | 3:54 سہ پہر | 6:57 شام | 8:23 رات |
| 13 جمعہ | 11 | 4:14 صبح | 5:40 صبح | 12:19 دوپہر | 3:53 سہ پہر | 6:56 شام | 8:22 رات |
| 14 ہفتہ | 12 | 4:15 صبح | 5:41 صبح | 12:19 دوپہر | 3:53 سہ پہر | 6:55 شام | 8:20 رات |
| 15 اتوار | 13 | 4:16 صبح | 5:41 صبح | 12:19 دوپہر | 3:53 سہ پہر | 6:54 شام | 8:19 رات |
| 16 پیر | 14 | 4:17 صبح | 5:42 صبح | 12:19 دوپہر | 3:53 سہ پہر | 6:53 شام | 8:18 رات |
| 17 منگل | 15 | 4:17 صبح | 5:42 صبح | 12:18 دوپہر | 3:52 سہ پہر | 6:52 شام | 8:17 رات |
| 18 بدھ | 16 | 4:18 صبح | 5:43 صبح | 12:18 دوپہر | 3:52 سہ پہر | 6:51 شام | 8:16 رات |
| 19 جمعرات | 17 | 4:19 صبح | 5:43 صبح | 12:18 دوپہر | 3:52 سہ پہر | 6:50 شام | 8:14 رات |
| 20 جمعہ | 18 | 4:20 صبح | 5:44 صبح | 12:18 دوپہر | 3:51 سہ پہر | 6:49 شام | 8:13 رات |
| 21 ہفتہ | 19 | 4:21 صبح | 5:45 صبح | 12:18 دوپہر | 3:51 سہ پہر | 6:48 شام | 8:12 رات |
| 22 اتوار | 20 | 4:21 صبح | 5:45 صبح | 12:17 دوپہر | 3:51 سہ پہر | 6:47 شام | 8:11 رات |
| 23 پیر | 21 | 4:22 صبح | 5:46 صبح | 12:17 دوپہر | 3:50 سہ پہر | 6:46 شام | 8:09 رات |
| 24 منگل | 22 | 4:23 صبح | 5:46 صبح | 12:17 دوپہر | 3:50 سہ پہر | 6:45 شام | 8:08 رات |
| 25 بدھ | 23 | 4:24 صبح | 5:47 صبح | 12:16 دوپہر | 3:50 سہ پہر | 6:44 شام | 8:07 رات |
| 26 جمعرات | 24 | 4:24 صبح | 5:47 صبح | 12:16 دوپہر | 3:49 سہ پہر | 6:43 شام | 8:05 رات |
| 27 جمعہ | 25 | 4:25 صبح | 5:48 صبح | 12:16 دوپہر | 3:49 سہ پہر | 6:42 شام | 8:04 رات |
| 28 ہفتہ | 26 | 4:26 صبح | 5:48 صبح | 12:16 دوپہر | 3:48 سہ پہر | 6:40 شام | 8:03 رات |
| 29 اتوار | 27 | 4:26 صبح | 5:49 صبح | 12:15 دوپہر | 3:48 سہ پہر | 6:39 شام | 8:01 رات |
| 30 پیر | 28 | 4:27 صبح | 5:49 صبح | 12:15 دوپہر | 3:47 سہ پہر | 6:38 شام | 8:00 رات |
| 31 منگل | 29 | 4:28 صبح | 5:50 صبح | 12:15 دوپہر | 3:47 سہ پہر | 6:37 شام | 7:59 شام |
حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔